Menu
- About
- Schemes
- Guidelines
- Media
- Procurements
- Documents
- Useful Links
- Events
- Apps
- MIS
- Success Stories
- Training Videos
+91 91134 72147
daysulmbihar@gmail.com
# | Form No. | Vendor Name | Father/Husband Name | Aadhar | Category | Vending Goods | Vending Address | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURA122293 | Suneet Kumar | Damodar Prasad | ********4492 | MILK | Old G.T Near Town Thana | Male | ||
2 | AURA123608 | Md Munapir | MD MOSLIM NEHUTA | ********1594 | ELECTRONICS | SADAR HOSPITAL | Male | ||
3 | AURA107547 | Mumtaj Ahamad | JAINUL ABEDIN | ********2180 | GARMENTS | SADAR HOSPITAL | Male | ||
4 | AURA118907 | Aadesh Choudhry | Janki Choudhri | ********6021 | EGG SHOP | yamunanagar mor | Male | ||
5 | AURA200568 | Aanmul Haque | MD TAAZ SIDDHIKI | ********4963 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
6 | AURA121980 | Aarti Kumari | Anarshi singh | ********5414 | VEGETABLE | yamuna nagar | Female | ||
7 | AURA111420 | Aasha Devi | Late Bipin Tiwari | ********5282 | GARMENTS | Baijnath bigha | Female | ||
8 | AURA193644 | Aashutosh Kumar | RAJENDRA SAW | ********5324 | SNACKS | BLOCK MORE AURANGABAD | Male | ||
9 | AURA242990 | Aatik Khan | RAFIK KHAN | ********5591 | VEGETABLE | TIKRI ROAD | Male | ||
10 | 123213 | Abdul Kalam Kuraisi | LT. ABDUL HALIM KURAISI | ********2929 | MEAT SHOP | MEET DUKAN | DHARMSHALA CHAUK | 45 | Male |
11 | AURA237214 | Abdul Satar Khan | ABDUL HAMID | ********4360 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
12 | AURA120254 | Abhay Kumar | late tulsi prasad | ********2264 | SNACKS | near head post office | Male | ||
13 | AURA208431 | Abhimanyu Kumar | VIJENDRA THAKUR | ********8805 | VEGETABLE | GANDHI MAIDAN AURANGABAD BIHAR | Male | ||
14 | 107379 | Abhishek Kr | MURARI PANDAY | ********0039 | PAAN SHOP | KHAINI | POST OFFICE | 26 | Male |
15 | AURA123849 | Abhishek Kumar | MURARI PANDAY | ********0039 | PAN SHOP | SABJI MANDI | Male | ||
16 | AURA96210 | Abhishek Kumar | RAM KUMAR MEHTA | ********8057 | VEGETABLE | opposite Head post office | Male | ||
17 | AURA121720 | Abhishek Kumar Gupta | Lakhan sav | ********2280 | VEGETABLE | yamuna nagarroad | Male | ||
18 | AURA240008 | Aditya Kumar | KRISHNA CHAUDHARY | ********2298 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
19 | AURA204852 | Afajal Ali | MOKHTAR | ********5811 | VEGETABLE | RAMESH CHOK | Male | ||
20 | 106118 | Ajay Chaudhari | RAMCHANDRA | ********3254 | VEGETABLES | SABJI | HEAD POST OFFICE | 36 | Male |
21 | AURA239624 | Ajay Chaudhary | VINOD CHAUDHARY | ********5637 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
22 | AURA95951 | Ajay Chaudhary | Ramchandra Chaudhary | ********3254 | VEGETABLE | Post Office | Male | ||
23 | 107286 | Ajay Kr | TEJNARAYN SAW | ********0165 | SNACKS | MEVA | SADAR HOSPITAL | 26 | Male |
24 | AURA205385 | Ajay Kumar | RAMNANDAN MEHTA | ********2989 | SNACKS | MAHAKAL MANDIR | Male | ||
25 | AURA118115 | Ajay Kumar | Sudama saw | ********2980 | FRUITS OR JUICE | over biriz | Male | ||
26 | AURA189542 | Ajay Kumar | KISHORI SAW | ********8448 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
27 | AURA240003 | Ajay Kumar | SHAUTRUDHAN CHAUDHARY | ********0253 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
28 | AURA94881 | Ajay Kumar | late. tulasi prasad | ********4046 | GENERAL STORE | pani tanki | Male | ||
29 | AURA196271 | Ajay Kumar | GUPTESHWAR RAM | ********4660 | VEGETABLE | MISSION ROAD | Male | ||
30 | AURA120775 | Ajay Kumar | TEJ NARAYANA SAW | ********0165 | GENERAL STORE | SADAR HOSPITAL | Male | ||
31 | AURA96201 | Ajay Kumar | GANESH PRASAD | ********0474 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
32 | AURA114134 | Ajay Kumar Mehta | Mohan Mehta | ********3400 | VEGETABLE | Near Nagar Thana | Male | ||
33 | AURA119208 | Ajay Mahto | Ramsudan Mahto | ********4822 | VEGETABLE | Shahpur Road | Male | ||
34 | AURA236636 | Ajay Paswan | RAMLAKHAN PSAWAN | ********6471 | FRUITS OR JUICE | RAMESH CHOK | Male | ||
35 | AURA204814 | Ajay Prasad | SHANKAR PRASAD GUPTA | ********2774 | VEGETABLE | NEAR SHAHPUR AKHADA | Male | ||
36 | AURA123666 | Ajay Prasad | gupta singh | ********0087 | SNACKS | beside gitika hotel near ranesh chowk | Male | ||
37 | AURA122197 | Ajay Prasad | Raghubir prasad | ********8213 | SNACKS | over biriz | Male | ||
38 | AURA112829 | Ajay Prasad | sudama saw | ********7276 | SNACKS | opposite dharamshala | Male | ||
39 | 127981 | Ajay Prasad | HARAJANG RAM | ********8213 | VEGETABLES | VEGETABLE | GPO AURANGABAD | 40 | Male |
40 | 107840 | Ajay Prasad Gupta | LATE RAMDEO PRASAD | ********9772 | TEA | TEA | BUS SATNAD | 45 | Male |
41 | AURA117412 | Ajay Prasad Gupta | Ram lakhan saw | ********7177 | VEGETABLE | in front of gandhi maidan | Male | ||
42 | AURA121229 | Ajay Rajak | Kamta Rajak | ********6224 | VEGETABLE | Tikri Mohalla | Male | ||
43 | AURA111890 | Ajay Ram | BABU RAM | ********2468 | VEGETABLE | Near basant bahar | Male | ||
44 | AURA111458 | Ajay Saw | Rajendra saw | ********4033 | FRUITS OR JUICE | over biriz | Male | ||
45 | AURA117874 | Ajay Saw | RAM PARVESH SAW | ********1392 | VEGETABLE | DHARAMSALA | Male | ||
46 | AURA117409 | Ajay Saw | Bigan saw | ********4045 | FRUITS OR JUICE | bus stend | Male | ||
47 | AURA94901 | Ajay Saw | badri saw | ********4212 | GENERAL STORE | pani tanki | 27 | Male | |
48 | AURA190653 | Ajay Saw | RAJENDRA SAW | ********7973 | FRUITS OR JUICE | KACHAHRI ROAD AURANGABAD | Male | ||
49 | AURA118553 | Ajit Kumar | Fulachand Viswakarma | ********7413 | FRUITS OR JUICE | Yamuna Nagar | Male | ||
50 | AURA111318 | Ajit Kumar | KRISHANA SAV | ********4899 | FRUITS OR JUICE | OVAR BRIZ | Male | ||
51 | AURA200011 | Ajit Kumar Singh | KESHWAR SINGH | ********4726 | SNACKS | V.2 KE PAS | Male | ||
52 | 107203 | Ajit Saw | KRISHNA SAW | ********4899 | VEGETABLES | SABJI | OVER BRIJ | 24 | Male |
53 | AURA197247 | Akash Kumar | DAROGA SAV | ********1898 | VEGETABLE | SATENDRA NAGAR, BLOCK | Male | ||
54 | AURA203145 | Akbar Ali | MD RAJAK | ********4922 | GARMENTS | SADER HOSPITAL | Male | ||
55 | AURA238904 | Akhilesh Kumar | RAMAN SINGH | ********1623 | FRUITS OR JUICE | POLICE LINE | Male | ||
56 | AURA202824 | Akhilesh Kumar | VISHWANATH RAM | ********5320 | SNACKS | NEW PARK DANIBIGHA | Male | ||
57 | AURA118449 | Akhilesh Kumar | Suresh Prasad | ********0902 | FRUITS OR JUICE | shahpur Road Yamuna Nagar | Male | ||
58 | AURA201652 | Akhilesh Kumar | RAJENDRA PRASAD | ********5553 | STATIONARY | NAWADIH ROAD | Male | ||
59 | AURA120033 | Akhilesh Kumar | NANDKISHOR MEHTA | ********8665 | VEGETABLE | NEAR POST OFFICE | 27 | Male | |
60 | AURA94957 | Akhilesh Kumar | Sharwan Prasad | ********5464 | FRUITS OR JUICE | GT ROAD | 24 | Male | |
61 | 128091 | Akhilesh Mahto | NARAYAN MEHTA | ********7537 | VEGETABLES | SABGY | NEAR PRADHAN .P.O | 36 | Male |
62 | AURA95681 | Akhilesh Mehta | narayan mehta | ********3870 | VEGETABLE | Post office | Male | ||
63 | AURA205136 | Akhilesh Paswan | BHUNESHWAR PASWAN | ********6786 | FRUITS OR JUICE | RAMESH CHAUK | Male | ||
64 | AURA107647 | Akhilesh Prasad | sita ram saw | ********7644 | VEGETABLE | opposite head poat office | Male | ||
65 | AURA187667 | Akhilesh Ram | BALI RAM | ********8253 | VEGETABLE | NEAR MANASH MANDIR | 40 | Male | |
66 | AURA121204 | Akhilesh Ram | Ram Tahal Ram | ********8910 | MOCHI | ovar breez | Male | ||
67 | AURA123133 | Akhilesh Ram | DHOMA RAM | ********4954 | EGG SHOP | DANIBIGHA WARD N. 02 | Male | ||
68 | AURA237184 | Akhilesh Sah | CHHATHU SAW | ********5043 | SNACKS | SABJI MANDI | Male | ||
69 | AURA195362 | Akhtar Khan | ANWAR KHAN | ********3432 | VEGETABLE | NEAR POST OFFICE | Male | ||
70 | AURA107574 | Akhtar Raja | ABDUL WAHID | ********3761 | FOOTWEAR | SADAR HOSPITAL | Male | ||
71 | AURA117881 | Aklesh Prasad | Jageshar Prasad | ********8232 | VEGETABLE | shahpur Yamuna Nagar | Male | ||
72 | AURA119071 | Aklesh Saw | KRISHNA SAW | ********1214 | SNACKS | KACHAHRI GET | Male | ||
73 | AURA96177 | Akshay Kumar | ganesh prasad mehta | ********7680 | VEGETABLE | opposite Head post office | Male | ||
74 | AURA121844 | Akshay Kumar Yadav | Faudi yadav | ********2562 | VEGETABLE | yamuna nagar | Male | ||
75 | AURA95831 | Alakh Mehta | Dhaneswar mehta | ********5621 | VEGETABLE | opposite Head post office | Male | ||
76 | AURA124074 | Alauddin | ALI HASSAN | ********5302 | GARAZ | SABJI MANDI | Male | ||
77 | AURA239843 | Alauddin | SAMSUDDIN | ********9804 | GENERAL STORE | SADAR HOSPITAL | Male | ||
78 | 105371 | Alkh Mehta | DHANESHWAR MEHTA | ********5621 | VEGETABLES | SABJI DUKAN | PRADHAN DAK GHAR KE PAS | 30 | Male |
79 | AURA239653 | Alok Choudhary | DEVRAM CHOUDHARY | ********4030 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
80 | AURA122392 | Alok Kumar | ram pravesh saw | ********3364 | SNACKS | misson mor | Male | ||
81 | 105452 | Amar Saw | RAMPRAVESH SAW | ********2995 | SNACKS | SATTU DUKAN | POKHAR BREAJ | 42 | Male |
82 | AURA237277 | Amardeep Kumar | BANSHI CHAUDHARY | ********7467 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | GANDHI MAIDAN | 26 | Male | |
83 | AURA96302 | Amardip Gupta | Doman prasad gupta | ********8116 | VEGETABLE | In front of Ramesh chok | Male | ||
84 | AURA96091 | Amardip Mehta | Gulabchan mehta | ********4850 | VEGETABLE | opposite Head post office | Male | ||
85 | 123287 | Amarjeet Kr. | LATE BINOD MEHTA | ********6293 | VEGETABLES | VEGETABLE | GPO AURANGABAD | 25 | Male |
86 | AURA94983 | Amarjeet Kumar | Binod Mehta | ********6293 | VEGETABLE | Post Office | Male | ||
87 | AURA124376 | Amarjit Kumar | SARIY JAMORAT SAW | ********2598 | SNACKS | PAANI TANKI | Male | ||
88 | AURA202511 | Amit Kumar | BABAN CHAND PANDEY | ********6220 | MILK | DANIBIGHA BUS STOP | Male | ||
89 | AURA119058 | Amit Kumar | Ramkesh mehta | ********5406 | SNACKS | Shahpur Harijan Toli | Male | ||
90 | AURA190587 | Amit Kumar | DILIP KUMAR | ********2148 | VEGETABLE | BUS PADAO GANDHI MAIDAN MORE AURANGABAD BIHAR | Male | ||
91 | AURA237218 | Amit Kumar | RAJENDRA PRASAD | ********6958 | FOOTWEAR | ZAMA MAHZID | Male | ||
92 | AURA120823 | Amit Kumar | lakshaman bhagat | ********9392 | VEGETABLE | oppoaite sadar hospital | Male | ||
93 | AURA114900 | Amit Kumar Gupta | Badri Prasad Gupta | ********9279 | SNACKS | ovar breez | Male | ||
94 | AURA205034 | Amit Kumar Mishra | RAM KUMAR MISHRA | ********0487 | MILK | BIJALI OFFICE | Male | ||
95 | 105904 | Amit Kumar Singh | GOPAL PRASAD | ********7976 | SNACKS | SWEET | OVER BRIJ BAYPAS | 30 | Male |
96 | AURA124334 | Amit Kumar Varma | Girbar Mahato | ********5269 | VEGETABLE | Old GT Road | Male | ||
97 | AURA236228 | Amit Raj | MAHARAJ PRAJAPATI | ********6952 | VEGETABLE | BIJALE OFFICE AURANGABAD BIHAR | Male | ||
98 | AURA123793 | Amit Saw | Mandip saw | ********5661 | SNACKS | misson road Gayatri mandir | Male | ||
99 | AURA123832 | Amlesh Saw | SITARAM SAW | ********5558 | FRUITS OR JUICE | SABJI MANDI | Male | ||
100 | AURA238302 | Amod Kumar | ASHOKA PASWA | ********1964 | BOOK SHOP | POLICE LINE | Male | ||
101 | AURA114720 | Amrendra Kumar | Mahavirsaw | ********6426 | FRUITS OR JUICE | ovar breez | Male | ||
102 | AURA96764 | Amrendra Kumar | Hari prasab | ********3591 | VEGETABLE | Block more aurangabad | Male | ||
103 | AURA202517 | Amresh Kumar | JOGERNDRA PASWAN | ********1194 | GENERAL STORE | BLOCK MORE | Male | ||
104 | AURA197296 | Amrita Kumari | RAJ KISHOR KUMAR | ********6116 | MILK | NEAR DEVI STHAN, SHRI KRISHNA NAGAR | Female | ||
105 | AURA118410 | Anand Chaudhari | mohan chaudhari | ********4567 | FURNITURE | kachari Gat | Male | ||
106 | AURA114131 | Anand Kumar | RamPravesh Saw | ********7557 | VEGETABLE | Old G T Road near Gandhi Madhin | Male | ||
107 | AURA124384 | Anand Kumar | jaimurat saw | Invalid Aadhar No. | SNACKS | 10 | Male | ||
108 | AURA99565 | Anand Kumar Mehta | Ram Pravesh mahta | ********8084 | VEGETABLE | Anugrah Narayan | Male | ||
109 | AURA189350 | Anand Mehra | SARVAN RAM MEHRA | ********4080 | EGG SHOP | NEAR PASHUPALAN HOSPITAL AURANGABAD BIHAR | Male | ||
110 | AURA123659 | Anand Prasad | KKSHAYA PRASAD | ********5784 | PAN SHOP | RAMESH CHOKH | Male | ||
111 | AURA239263 | Anawar Quraishi | KARIM QURAISI | ********6959 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
112 | AURA110644 | Angad Saw | sakal saw | ********4765 | SNACKS | vove briz | Male | ||
113 | 106029 | Angadh Saw | RAMSHANKAR SAW | ********4719 | SNACKS | NASTA DUKAN | POKHAR BREAZ BAIPAS | 40 | Male |
114 | AURA123690 | Anil Kumar | SALENDAR PRASAD | ********9264 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
115 | AURA197881 | Anil Kumar | KAILASH SAW | ********7956 | VEGETABLE | AHRI KUSHWAHA NAGAR | Male | ||
116 | AURA94974 | Anil Kumar | BALESHARWAR PRASAD | ********1713 | GENERAL STORE | SABJI MANDI | Male | ||
117 | AURA120640 | Anil Kumar Bhagat | kailash bhagat | ********6014 | VEGETABLE | in front of sadar hospital | Male | ||
118 | AURA209213 | Anil Kumar Shrivastav | MADHAN MOHAN PRASAD | ********5667 | FOOTWEAR | PANI TANKI | Male | ||
119 | AURA190733 | Anil Kumar Sinh | RAMNIVAS SINH | ********1021 | VEGETABLE | NEAR SINHA COLLEGE | 47 | Male | |
120 | AURA194083 | Anil Pai | SURESH PAL | ********1825 | FRUITS OR JUICE | SHILA VARMA PASS | Male | ||
121 | AURA239976 | Anil Prasad | DINESHWAR RAM | ********0909 | EGG SHOP | NEAR HONDA SHOW ROOM | Male | ||
122 | AURA197958 | Anil Saw | LALAN SAW | ********6393 | VEGETABLE | KARMA ROAD AURANGABAD | Male | ||
123 | AURA120506 | Anil Saw | Chhathi saw | ********2933 | SNACKS | bus stend ramabandh | Male | ||
124 | 107211 | Anil Shah | LT SARJU SHAH | ********1772 | FRUITS | FRUIT | OVER BRIJ BAEPAS | 35 | Male |
125 | AURA205485 | Anita Devi | SHAMBHU SINHA | ********5096 | GENERAL STORE | AHARI | Female | ||
126 | AURA190074 | Anjani Kumar | VIRENDRA NARAYAN SINGH | ********8799 | GENERAL STORE | KARMA ROAD AURANGABAD 02 | Male | ||
127 | AURA96140 | Ankit Kumar | Ashok mehta | ********3689 | VEGETABLE | opposite Head post office | Male | ||
128 | AURA197884 | Ankit Kumar | ANIL SINGH | ********6906 | GARMENTS | KARMA ROAD AURANGABAD | Male | ||
129 | AURA108605 | Ankush Raj | Dilip Prasad Gupta | ********2885 | EGG SHOP | Sinha College More | Male | ||
130 | AURA188231 | Anrawa Devi | ANIL CHOUDHARY | ********6786 | VEGETABLE | NEAR GANDHI MAIDAAN | Female | ||
131 | AURA119452 | Anshu Kumar | suresh paswan | ********5273 | EGG SHOP | opposite sankat mochan manas mandur | Male | ||
132 | AURA201692 | Anshu Kumar | DHANPAT THAKUR | ********2578 | STATIONARY | NEAR MEMORIAL COLLEGE | 33 | Male | |
133 | AURA189596 | Antu Kumar | SHIVSHANKAR THAKUR | ********1414 | FRUITS OR JUICE | IN FRONT OF KALI CLUB, NAVADIH ROAD | Male | ||
134 | AURA203653 | Antu Paswan | KEDAR PASWAN | ********1953 | EGG SHOP | KARMA ROAD | Male | ||
135 | AURA202991 | Antu Ram | GANAPAT RAM | ********4016 | SNACKS | G.T. ROAD | Male | ||
136 | 105912 | Anuj Kumar | LT MADHUBAN SAW | ********4750 | VEGETABLES | SABJI | SADAR ASPTAL | 26 | Male |
137 | AURA124432 | Anuj Kumar | Harihar singh | ********8287 | VEGETABLE | Nagar Tana | Male | ||
138 | AURA189253 | Anuj Kumar | BHOGI MEHTA | ********0573 | VEGETABLE | SABJI MARKET | Male | ||
139 | AURA122277 | Anuj Kumar | Rabindra saw | ********4750 | SNACKS | misson mor | Male | ||
140 | AURA94902 | Anuj Kumar | Madhuban Saw | ********1715 | VEGETABLE | GT Road | 31 | Male | |
141 | AURA124231 | Anuj Prasad Gupta | dhanuk saw | ********1767 | GENERAL STORE | pani tanki ke pass | Male | ||
142 | AURA190252 | Anuj Saw | DWARIKA SAW | ********2586 | SNACKS | RAMABANDH TAL SE BAIPAS | Male | ||
143 | AURA209939 | Anuj Tiwari | JATA TIWARI | ********6885 | SNACKS | TIKRI ROAD AURANGABAD BIHAR | Male | ||
144 | AURA123460 | Anumiya | ABDUL SATTAR | ********2314 | FRUITS OR JUICE | SADAR HOSPITAL | Male | ||
145 | AURA236629 | Anwar Quraishi | JAHUR QURAISHI | ********0482 | MILK | MAHZID KE PASS | Male | ||
146 | AURA190518 | Arashad | MD.HABIB | ********8597 | GARMENTS | NEAR BALAJI DRESSES AURANGABAD BIHAR | Male | ||
147 | AURA237719 | Arbind Malakar | AMLESH MALAKAR | ********5117 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
148 | AURA243001 | Arbind Paswan | RAMLAKHAN PASWAN | ********3932 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | RAMABANDH | Male | ||
149 | AURA108159 | Arjun Kumar | Luxmi chaudhry | ********1354 | SNACKS | Ramesh chauk | Male | ||
150 | AURA197327 | Arjun Kumar | JWAHIR SAW | ********2080 | FRUITS OR JUICE | NEAR PANI TANKI, AURANGABAD | Male | ||
151 | AURA96191 | Arjun Mehta | Parikha Mehta | ********2129 | VEGETABLE | Post Office | Male | ||
152 | AURA102205 | Arjun Prasad Gupta | Ramchandra prasad gupta | ********8386 | SNACKS | Block more | Male | ||
153 | AURA96171 | Arjun Prasad Gupta | indradev saw | ********0366 | VEGETABLE | pani tanki | Male | ||
154 | AURA120147 | Arman | md. aebullah | ********9628 | FRUITS OR JUICE | at head post office gate | Male | ||
155 | AURA124562 | Arshad Jamal | Syed Zeyaul Haque | ********3795 | SNACKS | Near Nagar Thana | Male | ||
156 | AURA196044 | Arun Dass | KARU RAVIDAS | ********0083 | SNACKS | H D F C BANK PASS | Male | ||
157 | AURA121889 | Arun Gupta | Bhikhari Saw | ********6956 | VEGETABLE | Yamua Nagar | Male | ||
158 | 106211 | Arun Kr Prajapati | SITA RAM PRAJAPATI | ********2533 | SNACKS | NASTA | DHARMSHALA CHOWK | 35 | Male |
159 | AURA204849 | Arun Kumar | JITU CHANDRWANSHI | ********0243 | FRUITS OR JUICE | HOSPITE GATE | Male | ||
160 | AURA95193 | Arun Kumar | Devkumar mehta | ********8689 | VEGETABLE | Post office | Male | ||
161 | AURA96223 | Arun Kumar | madhuban saw | ********2080 | MILK | ramsah chik sudha palar | Male | ||
162 | AURA120054 | Arun Kumar Gupta | Rajendra prasad gupta | ********2459 | FRUITS OR JUICE | at head post office | Male | ||
163 | AURA112786 | Arun Prajapat | sita ram prajapat | ********2536 | SNACKS | oppsite dharamshala | Male | ||
164 | 127948 | Arun Prasad | JEET PRASAD | ********0243 | FRUITS | JUISE SHOP | NEAR J.K HOTEL | 26 | Male |
165 | AURA197251 | Arun Prasad Gupta | MAHAVIR SAW | ********4657 | FRUITS OR JUICE | NEAR RAMESH CHAUK | Male | ||
166 | AURA188764 | Arun Sahani | SATYNARAYAN SAHANI | ********7727 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
167 | 106028 | Arun Saw | LT BALESWAR SAW | ********9986 | SNACKS | BEDAM | OVER BRIJ BAYPAS | 29 | Male |
168 | AURA206311 | Arun Saw | DHANUK SAW | ********1118 | FRUITS OR JUICE | RAMESH CHOK | Male | ||
169 | AURA120188 | Arvind Kumar | Bijendra Prajapati | ********6321 | FOOTWEAR | bus satend ramaband | Male | ||
170 | 107177 | Arvind Kumar | Late Bhikhar Prasad | ********1969 | SNACKS | Sattu | Bas Barao Gandhi Maidan | 40 | Male |
171 | AURA95937 | Arvind Kumar | dhanajay prasad | ********4919 | VEGETABLE | pani tanki | Male | ||
172 | AURA111079 | Arvind Kumar | mohan prasad | ********7738 | FRUITS OR JUICE | jole Road | Male | ||
173 | AURA189169 | Arvind Kumar | NANDLAL SAW | ********2566 | FRUITS OR JUICE | RAMESH CHAUK | Male | ||
174 | AURA107981 | Arvind Mehata | Banarashi mehata | ********3691 | SNACKS | Ramesh chauk | Male | ||
175 | 105925 | Arvind Prasad | LT BRAHAMDEO PRASAD GUPTA | ********4162 | SNACKS | SWEET | BARA MASJID KE PAS | 42 | Male |
176 | AURA241637 | Arvind Prasad | BRAHMDEV PRASAD | ********4162 | SNACKS | NEAR JAMA MASJID | Male | ||
177 | AURA117751 | Arvind Saw | satyanadanyan saw | ********8570 | GENERAL STORE | mahbir mandir pass | Male | ||
178 | AURA187404 | Arvind Yadav | NARAYAN YADAV | ********4247 | SNACKS | NEAR SADAR HOSPITAL | Male | ||
179 | 106022 | Arvindra Kumar | MOHAN PRASAD | Invalid Aadhar No. | FRUITS | FAL DUKAN | RAMESH CHOWK | 38 | Male |
180 | AURA189727 | Asad Ali Hashmi | ARIF HASAN | ********1439 | GARMENTS | RAMESH CHAUK | Male | ||
181 | AURA243631 | Ashfaque Alam | MD SHABIR | ********3160 | VEGETABLE | NEAR PANI TANKI | Male | ||
182 | AURA195124 | Ashish Kumar | BINOD PRASAD SHARAN | ********6928 | SNACKS | NEAR MAHAVIR MANDIR | Male | ||
183 | AURA202659 | Ashish Saw | MEHENDRA SAW | ********6672 | VEGETABLE | HOSPITAL GET | Male | ||
184 | AURA240200 | Ashok Chaudhari | DOMAN CHAUDHARI | ********3090 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
185 | AURA240194 | Ashok Chodhary | PACHU CHODHARY | ********0830 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
186 | AURA112022 | Ashok Choudhry | MAHENDRA CHOUDHRY | ********6983 | FRUITS OR JUICE | RAMESH CHOKH | Male | ||
187 | AURA189213 | Ashok Kumar | SARJU BAITHA | ********3983 | LAUNDRY/DRY CLEAN | NEAR BALAJI DRESSES AURANGABAD BIHAR | Male | ||
188 | AURA113537 | Ashok Kumar | bandhu saw | ********8282 | GENERAL STORE | mahzid ke pass | Male | ||
189 | AURA95978 | Ashok Kumar | KSMTA SAW | ********7233 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
190 | AURA204815 | Ashok Lal Khatri | SHAMBHU LAL KHATRI | ********3272 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
191 | 106164 | Ashok Lal Khatri | GUPTESHWAR LAL KHATRI | ********1506 | SNACKS | NASTA | MAHAVIR PLACE, | 37 | Male |
192 | AURA117706 | Ashok Lal Khatri | gupteshwar lal khatri | ********1506 | GENERAL STORE | mahibr mandir ke pass | Male | ||
193 | 128089 | Ashok Mahto | DAWARIKA MAHTO | Invalid Aadhar No. | VEGETABLES | SABGY | NEAR PRADHAN .P.O | 40 | Male |
194 | AURA243622 | Ashok Malakar | UDIT BHAGAT MALAKAR | ********8338 | VEGETABLE | SABJI MANDI NEAR PANI TANKI | Male | ||
195 | AURA95916 | Ashok Mehta | DWARIKA MEHTA | ********7537 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
196 | AURA118706 | Ashok Prasad | Vishun Saw | ********8629 | VEGETABLE | Shahpur Road | Male | ||
197 | AURA201817 | Ashok Singh | SHIV SHANNKAR SINGH | ********7111 | GARAZ | NEAR POLICE LINE | Male | ||
198 | AURA239676 | Ashok Yadav | RAM CHANDA YADAV | ********9247 | GARAGE | NEAR GATE SCHOOL | Male | ||
199 | 107382 | Aslam | LT HLAS MIYA | ********1015 | GRARAZ | GARI MARMAT | MADRASA ROAD | 36 | Male |
200 | AURA236603 | Aurangbaj | KAMRJJAMA QURAISHI | ********7308 | VEGETABLE | FERI SBJI MANDI | Male | ||
201 | AURA95881 | Aurangzeb | SHAMSUDDIN | ********7989 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
202 | AURA202978 | Avinash Kumar | DEV KUMAR MEHTA | ********9035 | VEGETABLE | SABJI MANDI | Male | ||
203 | AURA187843 | Awadhes Prasad Soni | MAHENDER PRASAD SONI | ********1629 | VEGETABLE | BIRATPUR MUHALLA | Male | ||
204 | AURA239647 | Awadhesh Chaudhary | MANOHAR CHAUDHARY | ********7021 | RAW MEAT(Goat/Lamb/Chicken/Fish) | NEAR GANDHI MAIDAN | Male | ||
205 | AURA110756 | Awadhesh Saw | Gandhi Saw | ********3452 | FRUITS OR JUICE | Sinha College More | Male | ||
206 | AURA205121 | Awdhesh Yadaw | RAMNARAYAN YADAV | ********0549 | GENERAL STORE | SADAR HOSPITAL KE OPPOSITE SIDE | Male | ||
207 | AURA121046 | Ayodhya Kumar | Ramji Saw | ********1987 | FRUITS OR JUICE | Sinha mora | Male | ||
208 | AURA222630 | Ayushman Kashyap | GIRIJA RAM | ********4188 | GARMENTS | SADAR HOSPITAL | Male | ||
209 | AURA194395 | Baalram Kumar Gupta | MADAN SAW | ********8694 | SNACKS | RAMESH CHOKH | Male | ||
210 | AURA111740 | Baban Kumar | RAVINDRA SAW | ********3186 | SNACKS | OVER BRIDGE | 26 | Male | |
211 | AURA237684 | Baban Prajapat | LAKSHUMAN PRAJAPAT | ********5910 | SNACKS | KACHARI GATE | Male | ||
212 | 105960 | Baban Prajapati | LAXMAN PRAJAPATI | ********5910 | SNACKS | SATTU DUKAN | JILA PARISHAD GET KE SAMNE | 40 | Male |
213 | AURA112977 | Baban Ram | TULSI RAM | ********0350 | SNACKS | BUS STEND | Male | ||
